小孩衣服怎麽买?应该是许多爸比妈咪的困扰!此篇贴文提供婴儿装尺寸对照表与童装尺寸对照表,还有欧美日韩各国童装尺寸懒人包,让你快速换算轻松找到适合的童装尺码,新手爸妈帮小孩买童装再也不烦恼!

妈咪必收超完整尺寸表!
欧美
欧美尺寸 | 身高 | 参考月龄 | 体重(KG) |
NB | 50-55CM | 新生儿 (<1M) | 2-4 |
3M | 50-59CM | 新生儿 (0-3M) | 3-5 |
6M | 60-65CM | 3-6M | 5-7 |
9M | 66-70CM | 6-9M | 7-8 |
12M | 71-75CM | 9-12M | 8-10 |
18M | 76-80CM | 18-18M | 10-12 |
24M | 80-85CM | 18-24M | 12-13 |
2T | 85-90CM | 1-2Y | 12-13 |
3T | 90-95CM | 2-3Y | 13-15 |
4T | 95-103CM | 3-4Y | 15-17 |
5T | 103-108 | 4-5Y | 17-19 |
6T | 108-115 | 5-6Y | 19-21 |
日本、台湾
日本、台湾尺寸 | 身高 | 参考月龄 | 体重(KG) |
50 | 40-50CM | 新生儿 (0-1M) | 2-4 |
60 | 51-60CM | 0-3M | 3-6 |
70 | 61-70CM | 3-9M | 6-9 |
80 | 71-80CM | 9-18M | 9-11 |
90 | 81-90CM | 18-36M | 11-13 |
95 | 91-95CM | 24-36M | 13-14 |
100 | 95-105CM | 36-48M | 14-16 |
110 | 105-115CM | 4-5Y | 16-18 |
120 | 115-125CM | 6-7Y | |
130 | 125-135CM | 8-9Y |
韩国
韩国尺寸 | 身高 | 参考月龄 | 体重(KG) |
XS/3 | 70-80CM | 1-2Y | <10 |
S/5 | 85-95CM | 2-3Y | 10-15 |
M/7 | 95-105CM | 3-4Y | 15-17 |
L/9 | 105-115CM | 4-5Y | 17-20 |
XL/11 | 115-125CM | 5-6Y | 20-25 |
XXL/JS/13 | 125-135CM | 6-7Y | 25-30 |
3XL/JM/15 | 135-145CM | 8-9Y | 30-35 |
以身高挑选童装
- 先把身高分为大数与个位数,例如:身高 118 公分的儿童,大数为 110,个位数为 8。
- 如个位数大於 5 就要跳一阶大数,(大数:80, 90, 100, 110, 120, 130 等)因此身高 118 公分的儿童,大数由 110 跳至 120,因此建议购买尺寸 120 的童装。
以体重挑选童装
- 参考下方表格,如体重达到体重最大值,需跳一阶身高大数。例如:身高 114 公分,体重为 25.5 公斤的儿童,以身高来看需购买尺寸 110 的童装,但因体重为最大值,因此建议购买 120 的童装。
- 如身高体重皆需跳阶时,择一跳即可。
身高级距 | 体重最大值 |
75cm | 9kg |
75-80cm | 12kg |
80-90cm | 14.5kg |
90-100cm | 18kg |
100-110cm | 21kg |
110-120cm | 25.5kg |
120-130cm | 30kg |
0 – 4 个月童装推荐:
1.纱布衣
2.蝴蝶衣
3 个月 – 2 岁推荐:
1.包屁衣
2.兔装
3.妙妙装
3 岁以上推荐:
家中宝贝三岁以上就可以开始穿一般的童装了,可参考上方的欧美日韩各国童装尺寸对照表,帮家中宝贝选择适合的童装尺寸!